Drazice AQUA HP 250 – стационарный водонагреватель с тепловым насосом для получения горячей воды с применением тепла окружающего воздуха.
Бойлер AQUA HP 250 с тепловым насосом, стационарный, 7 Бар:
- Тихая работа, высокая производительность, энергосбережение.
- Эмалированный водонагреватель.
- Вспомогательный электронагреватель.
- Воздушно-водяной тепловой насос.
- Работает от -5 °С наружной температуры.
- Температура воды при 55 °С даже зимой.
- Функция Antilegionella.
- Крышка снабжена впускным и выпускным отверстием для циркуляции воздуха.
- При необходимости можно установить воздуховоды для желаемого режима работы.
- Принадлежности в виде переходных пластиковых фитингов прикреплены к впускному отверстию для воды и выпускному отверстию нагревателя, а также поставляются пробка для циркуляционного отверстия и трубки для отвода конденсата.
Преимущества водонагревателя AQUA HP 250:
Керамический нагревательный элемент значительно продлевает срок службы нагревателя.
Антикоррозийный слой не подвержен точечной коррозии в жесткой и хлорированной воде.
Возможность использования низкого тарифа на электроэнергию (ночной тариф).
Электрический нагревательный элемент является частью нагревателя.
Водонагреватель с тепловым насосом.
Схема AQUA HP 250

Рисунок контура охлаждения AQUA HP 250

Технические характеристики
| Тип | AQUA HP 250 |
| Объем горячей воды, л | 250 |
| Вес без воды, кг | 83 |
| Материал верхней части | нержавеющая сталь |
| Материал оболочки резервуара | стальной лист |
| Изоляция | полиуретановая пена 50 мм |
| Магниевый анод | 1" |
| Макс. рабочая температура, °C | 80 |
| Макс. рабочее давление, бар | 7 |
| Испытательное давление, бар | 10 |
| Тепловые потери, кВт•ч/24ч | 0,99 |
| Степень электрозащиты | IPx1 |
| Питание | 1/N/PE ~ 230V/50Hz |
| Потребляемая мощность (средняя/максимальная), Вт | 400 / 700 |
| Мощность электрического нагревательного элемента, Вт | 1500 |
| Мощность теплового насоса, Вт | 1800 |
| Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 65 |
| Макс. рабочий ток, A | 3,2 + 6,8 (с резервным электрическим нагревом) |
| Рекомендованный автомат защиты | 16A (чувствительность 30 мА) |
| Макс. температура горячей воды для теплового насоса, °C | 55 |
| Макс. температура горячей воды для нагревательного элемента, °C | 65 |
| Хладагент, тип / кг | R 134a / 1,2 |
| Нагрузочный профиль | XL |
| COP* | 3,24 |
| Время нагрева*, час:мин | 6:48 |
| Объем используемой воды 40 °C*, л | 314 |
| Класс энергетической эффективности* | A+ |
| Энергетическая эффективность*, % | 138 |
| Расход энергии в год*, кВт•ч | 1251 |
| Предельные значения окружающей температуры, °C | -5 / 40 |
| Уровень акустического давления, дБ(A) | 51 |
| Поток воздуха, м3/ч | 450 |
| Максимальная длина воздушного трубопровода, м | 10 |
* - A20/W10-54, согласно EN16147 и действующему регламенту No 812/2013





